Бензиновый генератор Europower EPS 10000 E
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 200 |
999 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EPS 12000 E
| Мощность, кВт | 10.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 220 |
999 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 18000 E
| Мощность, кВт | 16.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 220 |
1 099 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 20000 E
| Мощность, кВт | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 226 |
1 159 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 73 DE
| Мощность, кВт | 6.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 190 |
1 179 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 103 DE
| Мощность, кВт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 260 |
1 299 990 руб.
1 299 990 руб.
1 359 990 руб.
1 359 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 123 DE
| Мощность, кВт | 9.9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 265 |
1 399 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 8 DE
| Мощность, кВт | 6.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 305 |
1 459 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 163 DE
| Мощность, кВт | 13.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 320 |
1 519 990 руб.
Дизельный генератор Europower ЕР 163 DE
| Мощность, кВт | 13.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 330 |
1 519 990 руб.
Дизельный генератор Europower New Boy EPS133TDE
| Мощность, кВт | 13.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
1 559 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 8 DE
| Мощность, кВт | 6.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 430 |
1 699 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 163 DE
| Мощность, кВт | 14.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 455 |
1 779 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 193 DE
| Мощность, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 360 |
1 829 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 11 DE
| Мощность, кВт | 9.9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 395 |
1 849 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 11 DE
| Мощность, кВт | 9.9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 575 |
2 099 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 18 DE
| Мощность, кВт | 16.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 465 |
2 179 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 193 DE
| Мощность, кВт | 17.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 545 |
2 179 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 18 DE
| Мощность, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 700 |
2 519 990 руб.
Дизельный генератор Europower EP 30 DE
| Мощность, кВт | 27 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 600 |
3 199 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 30 DE
| Мощность, кВт | 27 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 950 |
3 599 990 руб.
по запросу
Дизельный генератор RID 10/1 E-SERIES
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 390 |
по запросу
Дизельный генератор RID 10/1 E-SERIES S
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 550 |
по запросу
Дизельный генератор RID 10/1 E-SERIES S с АВР
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 550 |
по запросу
Дизельный генератор RID 10/1 E-SERIES в контейнере
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1890 |
по запросу
Дизельный генератор RID 10/1 E-SERIES в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1890 |
по запросу
Дизельный генератор RID 10/1 E-SERIES с АВР
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 390 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 10010 E-S/ZEDA
| Мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 220 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 10010 E-S/ZEDA BLC
| Мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 220 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 10010 E-S/ZEDA в контейнере
| Мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 470 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 11014 E-S/MEDA
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 415 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 11014 E-S/MEDA SS
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 455 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 11014 E-S/MEDA SS с АВР
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 455 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 11014 E-S/MEDA в контейнере
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 715 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 11014 E-S/MEDA в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 715 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 11014 E-S/MEDA с АВР
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 415 |
по запросу
Производители
Адреса филиалов в РФ






































