
по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1007 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1007 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 293 |

по запросу
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 210 |

по запросу
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 210 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 284 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 280 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 370 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 680 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 680 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1157 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1157 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 370 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 292 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 281 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.24 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 355 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.24 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 389 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 365 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 675 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 675 |