
по запросу
Мощность, кВт | 807.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |

по запросу
Мощность, кВт | 100.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1720 |

по запросу
Мощность, кВт | 100.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1720 |

по запросу
Мощность, кВт | 102 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1995 |

по запросу
Мощность, кВт | 102 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1995 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 11.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 11.1 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 715 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 715 |

по запросу
Мощность, кВт | 11.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 580 |

по запросу
Мощность, кВт | 11.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 580 |

по запросу
Мощность, кВт | 102.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1775 |

по запросу
Мощность, кВт | 102.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1775 |

по запросу
Мощность, кВт | 109.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2080 |

по запросу
Мощность, кВт | 109.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2080 |

по запросу
Мощность, кВт | 103.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1720 |

по запросу
Мощность, кВт | 122.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2038 |

по запросу
Мощность, кВт | 122.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2038 |