
по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 387 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 387 |

по запросу
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 387 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 387 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 387 |

по запросу
Мощность, кВт | 7,5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 257 |

по запросу
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 257 |

по запросу
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 257 |

по запросу
Мощность, кВт | 9.45 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 318 |

по запросу
Мощность, кВт | 9.45 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1118 |

по запросу
Мощность, кВт | 9.45 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1118 |

по запросу
Мощность, кВт | 9.45 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 466 |

по запросу
Мощность, кВт | 9.45 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 466 |

по запросу
Мощность, кВт | 9.45 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 318 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 260 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1094 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1094 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 380 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 380 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 260 |