
по запросу
Мощность, кВт | 453.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4888 |

по запросу
Мощность, кВт | 453.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4888 |

по запросу
Мощность, кВт | 453.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6520 |

по запросу
Мощность, кВт | 453.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6520 |

по запросу
Мощность, кВт | 453.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3620 |

по запросу
Мощность, кВт | 458 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4100 |

по запросу
Мощность, кВт | 458 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4900 |

по запросу
Мощность, кВт | 458 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4900 |

по запросу
Мощность, кВт | 458 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6800 |

по запросу
Мощность, кВт | 458 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6800 |

по запросу
Мощность, кВт | 458 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4100 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 903 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1300 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1300 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2703 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2703 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 903 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.97 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1123 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.97 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1440 |

по запросу
Мощность, кВт | 47.97 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1440 |