
по запросу
Мощность, кВт | 402.05 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3375 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3475 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4503 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4503 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3375 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3375 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3475 |

по запросу
Мощность, кВт | 403.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3467 |

по запросу
Мощность, кВт | 403.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3467 |

по запросу
Мощность, кВт | 403.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4495 |

по запросу
Мощность, кВт | 403.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4495 |

по запросу
Мощность, кВт | 403.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6420 |

по запросу
Мощность, кВт | 403.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6420 |

по запросу
Мощность, кВт | 422 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3650 |

по запросу
Мощность, кВт | 422 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4560 |

по запросу
Мощность, кВт | 422 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4560 |

по запросу
Мощность, кВт | 422 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6550 |

по запросу
Мощность, кВт | 422 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6550 |

по запросу
Мощность, кВт | 422 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3650 |

по запросу
Мощность, кВт | 453.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3620 |