
по запросу
Мощность, кВт | 8.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 545 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 545 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 544 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 544 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 875 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 875 |

по запросу
Мощность, кВт | 23.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 695 |