
по запросу
Мощность, кВт | 48.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2351 |

по запросу
Мощность, кВт | 48.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2351 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.63 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.22 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.22 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.22 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 745 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 525 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 525 |

по запросу
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 525 |

по запросу
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 525 |

по запросу
Мощность, кВт | 84.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1326 |

по запросу
Мощность, кВт | 84.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1900 |

по запросу
Мощность, кВт | 84.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1900 |

по запросу
Мощность, кВт | 84.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3326 |

по запросу
Мощность, кВт | 84.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3326 |

по запросу
Мощность, кВт | 84.3 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1326 |

по запросу
Мощность, кВт | 80.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1310 |

по запросу
Мощность, кВт | 80.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1684 |

по запросу
Мощность, кВт | 80.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1684 |

по запросу
Мощность, кВт | 80.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3310 |