
по запросу
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 41 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 43 |

по запросу
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 54 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 34 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 38 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 42 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 44 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 46 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 35 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 48 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 23 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 38 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 86 |

по запросу
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 86 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 64 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 64 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 314 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 314 |

по запросу
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 64 |

по запросу
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 82 |