ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ и СТАБИЛИЗАТОРЫ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ:
Москва
Ростов-на-Дону
Краснодар
Казань
Самара
Красноярск
Новосибирск
Екатеринбург
Сочи
Астана

Каталог оборудования :


Бензиновые электростанции
Сварочные электростанции
Тепловые пушки
Стабилизаторы
Бензиновые электростанции >>Endress
 


Бензиновые генераторы
 

Модель
MAX, кВа/кВт
Сила тока
А

л.

В

л/час

кг.
Цена
2,1 / 1,9 6,5 1,7 220 0,7 20 19478
3,0 / 2,7 10,3 2,0 220 1,0 34 26198
2,9 / 2,6 10,6 11 220 0,9 40 32288
3,4 / 3,1 12,5 11 220 1,1 44 38955
5,1 / 4,6 18,3 18 220 1,6 62 45826
5,1 / 4,6 18,3 18 220 1,6 76 62286
6,3-5,0 / 4,2-3,7 7,7 / 13,6 18 380/220 1,6 76 62633
7,2 / 6,4 26,4 18 220 2,3 77 62958
8,3-6,6 / 5,5-4,9 10,1 / 17,9 18 380/220 2,1 82 62948
8,3-6,6 / 5,5-4,9 10,1 / 17,9 18 380/220 2,1 96 81323
7,2-6,4 26,5 18 220 2,1 94 127302
8,3-6,6 / 5,5-4,9 16,5 18 380/220 1,9 92 120225
7,2-6,4 26,5 18 220 2,1 94 127302
2,9 / 2,6 10,6 11 220 0,9 40 26198
11,9 / 10,7 43,5 24 220 3,4 155 163800
13,8-11 / 9,1-8,2 17 / 30 24 380/220 3,4 159 169436
11,0-8,8 / 6,6-5,9 14,4 / 26 8,5 380/220 2,93 107 143569
11,9 / 10,7 43,5 24 220 3,4 155 183330
13,8-11 / 9,1-8,2 17 / 30 24 380/220 3,4 159 187688
13,8-11 / 9,1-8,2 17 / 30 24 380/220 3,4 176 204488
14,3 / 11,4 18,8 / 26 8,5 380/220 3,4 144 236292
4,4 кВт / 4,0 кВт - 25 230 1,7 81 70770
4,4 кВт / 4,0 кВт - 25 230 1,7 82 86268
5,5 / 5,0 - 25 230 2,27 97 84504
5,5 / 5,0 - 25 230 2,27 102 97440
5,3 / 4,8 (3~) - 25 400/230 2,27 95 100758
4,0 / 3,6 (1~) - 25 400/230 2,27 107 113484
11,0 /10,0 - 30 230 3,33 142 174510
8,8 / 8,0 (3~) - 30 400/230 3 156 166824
5,9 / 5,4 (1~) - 30 400/230 3 156 166824
10,4 / 9,6 (3~) - 30 400/230 3,33 152 170898
7,0 / 6,3 (1~) - 30 400/230 3,33 152 170898
13,2 /12,0 (3~) - 30 400/230 4,29 164 193872
7,0 / 6,3 (1~) - 30 400/230 4,29 164 193872
5,3 / 4,8 (3~) - 25 400/230 2,17 108 171990
4,0 / 3,6 (1~) - 25 400/230 2,17 108 171990
8,8 / 8,0 (3~) - 30 400/230 3 164 223335
5,9 / 5,4 (1~) - 30 400/230 3 164 223335
10,4 / 9,6 (3~) - 30 400/230 3,33 160 232470
7,0 / 6,3 (1~) - 30 400/230 3,33 160 232470
13,2 /12,0 (3~) - 30 400/230 4,29 170 258930
7,0 / 6,3 (1~) - 30 400/230 4,29 170 258930

ECO-SILENT-line
CLASSIC POWER-Line с двигателем Honda
PROFESSIONAL-GT-Line с двигателем Honda
PROFESSIONAL-PLUS-GT-Line с двигателем Honda
SILENT POWER-Line
DUPLEX-Line ( B & S Vanguard-бензин)
Электростанции с автоматическим запуском

© «ВПК» 2006. Оборудование для промышленных компаний:
компрессор, поршневой компрессор, компрессор винтовой.